競技情報
KGAの主催する競技情報をお知らせいたします。
競技一覧
関東女子ゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの相模カンツリー倶楽部(神奈川県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/12(月) | 第1ブロック予選 | 藤ヶ谷カントリークラブ(千葉県) | 3/12(金) | 2/18(木) |
| 4/12(月) | 第2ブロック予選 | 平塚富士見カントリークラブ・大磯コース(神奈川県) | ||
| 5/20(木)〜5/21(金) | 決勝 | 相模カンツリー倶楽部(神奈川県) | 3/12(金) | 2/18(木) |
| JGAHDCP制限 | 〜14.9 |
|---|
関東グランドシニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの千葉カントリークラブ・野田コース(千葉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/12(月) | 第1ブロック予選 | 茨城ゴルフ倶楽部・東コース(茨城県) | 3/12(金) | 2/17(水) |
| 4/13(火) | 第2ブロック予選 | 狭山ゴルフ・クラブ 東・南コース(埼玉県) | ||
| 4/13(火) | 第3ブロック予選 | 狭山ゴルフ・クラブ 南・西コース(埼玉県) | ||
| 4/13(火) | 第4ブロック予選 | 狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース(埼玉県) | ||
| 5/24(月)〜5/25(火) | 決勝 | 千葉カントリークラブ・野田コース(千葉県) | 3/12(金) | 2/17(水) |
| JGAHDCP制限 | 〜17.9 |
|---|
関東アマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの長岡カントリー倶楽部 東・西コース(新潟県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/13(火) | 予選第1会場 | 日本海カントリークラブ 中・東コース(新潟県) | 3/12(金) | 2/12(金) |
| 4/16(金) | 予選第2会場 | 相模カンツリー倶楽部(神奈川県) | ||
| 4/12(月) | 予選第3会場 | 森林公園ゴルフ倶楽部(埼玉県) | ||
| 4/13(火) | 予選第4会場 | ローズベイカントリークラブ(群馬県) | ||
| 4/12(月) | 予選第5会場 | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 4/13(火) | 予選第6会場 | 横浜カントリークラブ・西コース(神奈川県) | ||
| 4/12(月) | 予選第7会場 | 箱根カントリー倶楽部(神奈川県) | ||
| 4/14(水) | 予選第8会場 | 武蔵カントリークラブ・笹井コース(埼玉県) | ||
| 4/12(月) | 予選第9会場 | 中山カントリークラブ(千葉県) | ||
| 4/19(月) | 予選第10会場 | 那須小川ゴルフクラブ・トーナメントコース(栃木県) | ||
| 4/16(金) | 予選第11会場 | 長竹カントリークラブ(神奈川県) | ||
| 4/13(火) | 予選第12会場 | キングフィールズゴルフクラブ(千葉県) | ||
| 5/14(金) | 第1ブロックブロック大会 | 大利根カントリークラブ・東コース(茨城県) | 3/12(金) | 2/12(金) |
| 5/14(金) | 第2ブロックブロック大会 | 大利根カントリークラブ・西コース(茨城県) | ||
| 5/10(月) | 第3ブロックブロック大会 | 相模原ゴルフクラブ・東コース(神奈川県) | ||
| 5/10(月) | 第4ブロックブロック大会 | 相模原ゴルフクラブ・西コース(神奈川県) | ||
| 6/2(水)〜6/5(土) | 決勝 | 長岡カントリー倶楽部 東・西コース(新潟県) | 3/12(金) | 2/12(金) |
| JGAHDCP制限 | 〜18.0 |
|---|
関東倶楽部対抗

↑画像は決勝コースの霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(金) | 新潟ブロック予選 | フォレストカントリー倶楽部 | 2/26(金) | 1/26(火) |
| 5/27(木) | 長野ブロック予選 | 豊科カントリー倶楽部 | ||
| 5/20(木) | 山梨ブロック予選 | 都ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/18(火) | 群馬第1ブロック予選 | 伊香保カントリークラブ | ||
| 5/20(木) | 群馬第2ブロック予選 | レーサムゴルフ&スパリゾート | ||
| 5/20(木) | 栃木第1ブロック予選 | 東ノ宮カントリークラブ さつき・あおいコース | ||
| 5/20(木) | 栃木第2ブロック予選 | フウ月カントリー倶楽部 北・中コース | ||
| 5/18(火) | 栃木第3ブロック予選 | 鹿沼72カントリークラブ・筑波コース | ||
| 5/17(月) | 茨城第1ブロック予選 | 富士カントリー笠間倶楽部 東・南コース | ||
| 5/18(火) | 茨城第2ブロック予選 | 扶桑カントリー倶楽部 西・東コース | ||
| 5/18(火) | 埼玉第1ブロック予選 | 埼玉ゴルフクラブ | ||
| 5/17(月) | 埼玉第2ブロック予選 | 石坂ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/17(月) | 千葉第1ブロック予選 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/17(月) | 千葉第2ブロック予選 | 京葉カントリー倶楽部 | ||
| 5/21(金) | 千葉第3ブロック予選 | ロイヤルスターゴルフクラブ アウト・インコース | ||
| 5/18(火) | 東京ブロック予選 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/17(月) | 神奈川ブロック予選 | 箱根カントリー倶楽部 | ||
| 5/20(木) | 静岡ブロック予選 | 富士カントリークラブ | ||
| 6/21(月) | 決勝 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県) | 2/26(金) | 1/26(火) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東女子倶楽部対抗〜報知杯〜

↑画像は決勝コースの狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース(埼玉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 6/10(木) | 新潟ブロック予選 | 新津カントリークラブ | 4/7(水) | 3/8(月) |
| 6/11(金) | 山梨ブロック予選 | 甲斐駒カントリークラブ | ||
| 6/8(火) | 群馬ブロック予選 | 草津カントリークラブ | ||
| 6/8(火) | 栃木ブロック予選 | 宇都宮カンツリークラブ 北・中コース | ||
| 6/8(火) | 茨城ブロック予選 | 日立ゴルフクラブ | ||
| 6/7(月) | 埼玉ブロック予選 | 鳩山カントリークラブ | ||
| 6/7(月) | 千葉ブロック予選 | 新千葉カントリー倶楽部・つくもコース | ||
| 6/11(金) | 東京ブロック予選 | 八王子カントリークラブ | ||
| 6/7(月) | 神奈川ブロック予選 | 相模カンツリー倶楽部 | ||
| 8/23(月) | 決勝 | 狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース(埼玉県) | 4/7(水) | 3/8(月) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東シニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの日高カントリークラブ 東・西コース(埼玉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/5(月) | 第1ブロック予選 | 唐沢ゴルフ倶楽部・三好コース(栃木県) | 6/4(金) | 5/6(木) |
| 7/5(月) | 第2ブロック予選 | 飯能ゴルフクラブ(埼玉県) | ||
| 7/5(月) | 第3ブロック予選 | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県) | ||
| 7/5(月) | 第4ブロック予選 | 千葉カントリークラブ・梅郷コース(千葉県) | ||
| 7/5(月) | 第5ブロック予選 | 府中カントリークラブ(東京都) | ||
| 7/5(月) | 第6ブロック予選 | 戸塚カントリー倶楽部・東コース(神奈川県) | ||
| 10/4(月)〜10/5(火) | 決勝 | 日高カントリークラブ 東・西コース(埼玉県) | 6/4(金) | 5/6(木) |
| JGAHDCP制限 | 〜13.9 |
|---|
関東ジュニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース(千葉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/20(火) | 男子15〜17歳の部予選 | 茨城ゴルフ倶楽部 東・西コース(茨城県) | 6/11(金) | 5/17(月) |
| 7/20(火) | 男子15〜17歳の部予選 | 程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県) | ||
| 7/20(火) | 男子15〜17歳の部予選 | 船橋カントリー倶楽部(千葉県) | ||
| 7/20(火) | 男子15〜17歳の部予選 | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 7/20(火) | 男子12〜14歳の部予選 | 藤ヶ谷カントリークラブ(千葉県) | ||
| 7/20(火) | 男子12〜14歳の部予選 | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | ||
| 7/20(火) | 男子12〜14歳の部予選 | 富士小山ゴルフクラブ(静岡県) | ||
| 7/20(火) | 女子15〜17歳の部予選 | 茨城ゴルフ倶楽部 東・西コース(茨城県) | ||
| 7/20(火) | 女子12〜14歳の部予選 | 鎌ヶ谷カントリークラブ(千葉県) | ||
| 7/28(水)〜7/29(木) | 決勝 | 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース(千葉県) | 6/11(金) | 5/17(月) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東ミッドアマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 8/24(火) | 第1ブロック予選 | ヴィンテージゴルフ倶楽部(山梨県) | 7/23(金) | 6/23(水) |
| 8/30(月) | 第2ブロック予選 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部(茨城県) | ||
| 8/23(月) | 第3ブロック予選 | 東松山カントリークラブ 東・中コース(埼玉県) | ||
| 8/27(金) | 第4ブロック予選 | 鴻巣カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 8/23(月) | 第5ブロック予選 | 我孫子ゴルフ倶楽部(千葉県) | ||
| 8/23(月) | 第6ブロック予選 | 京葉カントリー倶楽部(千葉県) | ||
| 8/23(月) | 第7ブロック予選 | 青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース(東京都) | ||
| 8/23(月) | 第8ブロック予選 | 小金井カントリー倶楽部(東京都) | ||
| 8/23(月) | 第9ブロック予選 | 本厚木カンツリークラブ(神奈川県) | ||
| 9/28(火)〜9/30(木) | 決勝 | 浜松シーサイドゴルフクラブ(静岡県) | 7/23(金) | 6/23(水) |
| JGAHDCP制限 | 〜9.9 |
|---|
関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの浜野ゴルフクラブ(千葉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 8/24(火) | 第1ブロック予選 | カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県) | 7/23(金) | 6/24(木) |
| 9/1(水) | 第2ブロック予選 | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | ||
| 10/18(月)〜10/19(火) | 決勝 | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | 7/23(金) | 6/24(木) |
| JGAHDCP制限 | 〜17.9 |
|---|
関東ミッドシニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの熊谷ゴルフクラブ(埼玉県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 9/7(火) | 第1ブロック予選 | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | 8/6(金) | 7/6(火) |
| 9/10(金) | 第2ブロック予選 | 八王子カントリークラブ(東京都) | ||
| 9/6(月) | 第3ブロック予選 | 相模原ゴルフクラブ・西コース(神奈川県) | ||
| 10/12(火)〜10/13(水) | 決勝 | 熊谷ゴルフクラブ(埼玉県) | 8/6(金) | 7/6(火) |
| JGAHDCP制限 | 〜14.9 |
|---|
関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの相模原ゴルフクラブ(神奈川県)です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 9/8(水) | 新潟ブロック大会 | 長岡カントリー倶楽部 東・西コース | 7/26(月) | 6/25(金) |
| 9/16(木) | 長野ブロック大会 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 からまつ・あかまつコース | ||
| 9/9(木) | 山梨ブロック大会 | 上野原カントリークラブ | ||
| 8/30(月) | 群馬ブロック大会 | 赤城ゴルフ倶楽部 | ||
| 8/26(木) | 栃木ブロック大会 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | ||
| 8/27(金) | 茨城ブロック大会 | アスレチックゴルフ倶楽部 | ||
| 9/6(月) | 埼玉ブロック大会 | 飯能ゴルフクラブ | ||
| 8/27(金) | 千葉ブロック大会 | 鶴舞カントリー倶楽部・西コース | ||
| 8/27(金) | 東京ブロック大会 | 八王子カントリークラブ | ||
| 8/25(水) | 神奈川ブロック大会 | 東名厚木カントリー倶楽部 OUT・INコース | ||
| 9/10(金) | 静岡ブロック大会 | 富士カントリークラブ | ||
| 11/1(月) | 決勝 | 相模原ゴルフクラブ(神奈川県) | 10/1(金) | 8/25(水) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
月例競技
| 月 | 開催日 | 開催倶楽部 | 申込者 | 組合せ | 結果(男) | 結果(女) | 申込締切日 | 申込開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/25(月) | 相模原ゴルフクラブ・東コース(神奈川県) | 申込者 |
|
|
|
1/12(火) | 12/12(土) |
| 2 | 2/12(金) | 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース(千葉県) | 申込者 |
|
|
|
1/29(金) | 12/29(火) |
| 3 | 3/19(金) | 大利根カントリークラブ・西コース(茨城県) | 申込者 |
|
|
|
3/5(金) | 2/5(金) |
| 4 | 4/23(金) | 千葉カントリークラブ・梅郷コース(千葉県) | 申込者 |
|
|
|
4/9(金) | 3/9(火) |
| 6 | 6/14(月) | 小金井カントリー倶楽部(東京都) | 申込者 |
|
|
|
5/31(月) | 4/30(金) |
| 7 | 7/16(金) | 武蔵カントリークラブ・笹井コース(埼玉県) | 申込者 |
|
|
|
7/2(金) | 6/2(水) |
| 8 | 8/9(月) | 程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県) | 申込者 |
|
7/26(月) | 6/26(土) | ||
| 9 | 9/15(水) | 箱根カントリー倶楽部(神奈川県) | 申込者 | 9/1(水) | 8/1(日) | |||
| 10 | 10/25(月) | 狭山ゴルフ・クラブ 東・西コース(埼玉県) | 申込者 | 10/12(火) | 9/12(日) | |||
| 11 | 11/29(月) | 龍ヶ崎カントリー倶楽部(茨城県) | 申込者 | 11/15(月) | 10/15(金) | |||
| 12 | 12/13(月) | 我孫子ゴルフ倶楽部(千葉県) | 申込者 | 11/30(火) | 10/30(土) |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe社から無償配布されている「Adobe Reader」が必要となります。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
![]()