競技情報
KGAの主催する競技情報をお知らせいたします。
競技一覧
関東女子ゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの富士小山ゴルフクラブ です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/23(月) | 第1ブロック予選 | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | 3/22(木) | 2/22(水) |
| 4/20(金) | 第2ブロック予選 | 東京五日市カントリー倶楽部 西・南コース(東京都) | ||
| 5/22(火)〜5/24(木) | 決勝 | 富士小山ゴルフクラブ(静岡県) | 3/22(木) | 2/22(水) |
| JGAHDCP制限 | 〜14.9 |
|---|
関東グランドシニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの程ヶ谷カントリー倶楽部 です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/23(月) | 第1ブロック予選 | 総武カントリークラブ総武コース 東・中コース(千葉県) | 3/22(木) | 2/23(木) |
| 4/23(月) | 第2ブロック予選 | 総武カントリークラブ総武コース 中・西コース(千葉県) | ||
| 4/23(月) | 第3ブロック予選 | 総武カントリークラブ総武コース 西・東コース(千葉県) | ||
| 4/24(火) | 第4ブロック予選 | 厚木国際カントリー倶楽部西コース(神奈川県) | ||
| 6/4(月)〜6/5(火) | 決勝 | 程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県) | 3/22(木) | 2/23(木) |
| JGAHDCP制限 | 〜17.9 |
|---|
関東アマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの富士桜カントリー倶楽部 です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 4/16(月) | 第1会場 | 筑波カントリークラブ(茨城県) | 3/15(木) | 2/15(水) |
| 4/16(月) | 第2会場 | 千葉カントリークラブ野田コース(千葉県) | ||
| 4/18(水) | 第3会場 | 箱根カントリー倶楽部(神奈川県) | ||
| 4/19(木) | 第4会場 | 佐野ゴルフクラブ出流コース(栃木県) | ||
| 4/16(月) | 第5会場 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部(茨城県) | ||
| 4/16(月) | 第6会場 | 戸塚カントリー倶楽部東コース(神奈川県) | ||
| 4/17(火) | 第7会場 | 中条ゴルフ倶楽部(新潟県) | ||
| 4/20(金) | 第8会場 | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県) | ||
| 4/16(月) | 第9会場 | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 4/16(月) | 第10会場 | 富岡ゴルフ倶楽部(群馬県) | ||
| 4/16(月) | 第11会場 | 東松山カントリークラブ中・西コース(埼玉県) | ||
| 4/16(月) | 第12会場 | 府中カントリークラブ(東京都) | ||
| 4/17(火) | 第13会場 | 上総モナークカントリークラブ(千葉県) | ||
| 4/20(金) | 第14会場 | 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(千葉県) | ||
| 4/20(金) | 第15会場 | 紫カントリークラブすみれコース(千葉県) | ||
| 5/11(金) | 第1ブロック大会 | 大利根カントリークラブ東コース(茨城県) | 3/15(木) | 2/16(木) |
| 5/11(金) | 第2ブロック大会 | 大利根カントリークラブ西コース(茨城県) | ||
| 5/14(月) | 第3ブロック大会 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部東コース(埼玉県) | ||
| 5/14(月) | 第4ブロック大会 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部西コース(埼玉県) | ||
| 5/14(月) | 第5ブロック大会 | 鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県) | ||
| 6/11(月)〜6/14(木) | 決勝 | 富士桜カントリー倶楽部(山梨県) | 3/15(木) | 2/16(木) |
| JGAHDCP制限 | 〜18.0 |
|---|
関東倶楽部対抗

↑画像は決勝コースの取手国際ゴルフクラブ です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 5/23(水) | 新潟第1ブロック予選 | 糸魚川カントリークラブ | 2/27(月) | 1/27(金) |
| 5/25(金) | 新潟第2ブロック予選 | 米山水源カントリークラブ | ||
| 5/24(木) | 長野ブロック予選 | 信濃ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/24(木) | 山梨ブロック予選 | 春日居ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/24(木) | 群馬第1ブロック予選 | 伊香保国際カンツリークラブ 赤城・榛名コース | ||
| 5/25(金) | 群馬第2ブロック予選 | 赤城ゴルフ倶楽部 | ||
| 5/24(木) | 栃木第1ブロック予選 | 新・ユーアイゴルフクラブ 皐月・椿コース | ||
| 5/22(火) | 栃木第2ブロック予選 | 日光カンツリー倶楽部 | ||
| 5/25(金) | 栃木第3ブロック予選 | 皆川城カントリークラブ | ||
| 5/21(月) | 茨城第1ブロック予選 | 金砂郷カントリークラブ | ||
| 5/22(火) | 茨城第2ブロック予選 | ザ・オーシャンゴルフクラブ | ||
| 5/21(月) | 埼玉第1ブロック予選 | 鳩山カントリークラブ | ||
| 5/28(月) | 埼玉第2ブロック予選 | 嵐山カントリークラブ | ||
| 5/22(火) | 千葉第1ブロック予選 | 船橋カントリー倶楽部 | ||
| 5/22(火) | 千葉第2ブロック予選 | 木更津ゴルフクラブ | ||
| 5/21(月) | 千葉第3ブロック予選 | 藤ヶ谷カントリークラブ | ||
| 5/21(月) | 東京ブロック予選 | 青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース | ||
| 5/21(月) | 神奈川ブロック予選 | 戸塚カントリー倶楽部 | ||
| 5/29(火) | 静岡ブロック予選 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | ||
| 6/25(月) | 決勝 | 取手国際ゴルフクラブ(茨城県) | 2/27(月) | 1/27(金) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東女子倶楽部対抗

↑画像は決勝コースの姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12(火) | 新潟ブロック予選 | 柏崎カントリークラブ佐渡・米山 | 4/5(木) | 3/6(火) |
| 6/15(金) | 長野ブロック予選 | 諏訪湖カントリークラブ | ||
| 6/11(月) | 山梨ブロック予選 | 甲府国際カントリークラブ | ||
| 6/12(火) | 群馬ブロック予選 | 初穂カントリークラブ | ||
| 6/14(木) | 栃木ブロック予選 | 南摩城カントリークラブ中・東 | ||
| 6/11(月) | 茨城ブロック予選 | 大利根カントリークラブ東 | ||
| 6/11(月) | 埼玉ブロック予選 | 日高カントリークラブ東・西 | ||
| 6/12(火) | 千葉ブロック予選 | 千葉夷隅ゴルフクラブ東・西 | ||
| 6/12(火) | 東京ブロック予選 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | ||
| 6/4(月) | 神奈川ブロック予選 | 相模原ゴルフクラブ西 | ||
| 6/12(火) | 静岡ブロック予選 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | ||
| 8/20(月) | 決勝 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース(千葉県) | 4/5(木) | 3/6(火) |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東シニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの日光カンツリー倶楽部 です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 7/2(月) | 第1ブロック予選 | 茨城ゴルフ倶楽部東コース(茨城県) | 5/31(木) | 5/1(火) |
| 7/4(水) | 第2ブロック予選 | 鴻巣カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 7/6(金) | 第3ブロック予選 | 鶴舞カントリー倶楽部東コース(千葉県) | ||
| 7/2(月) | 第4ブロック予選 | 成田ゴルフ倶楽部(千葉県) | ||
| 7/2(月) | 第5ブロック予選 | 本厚木カンツリークラブ(神奈川県) | ||
| 7/3(火) | 第6ブロック予選 | 富士小山ゴルフクラブ(静岡県) | ||
| 10/9(火)〜10/10(水) | 決勝 | 日光カンツリー倶楽部(栃木県) | 5/31(木) | 5/1(火) |
| JGAHDCP制限 | 〜13.9 |
|---|
関東ジュニアゴルフ選手権(男子)

↑画像は決勝コースの紫カントリークラブすみれコース です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 8/1(水)〜8/3(金) | 決勝 | 紫カントリークラブすみれコース(千葉県) | - | - |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東ジュニアゴルフ選手権(女子)

↑画像は決勝コースの千葉カントリークラブ 野田コース です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 8/1(水)〜8/3(金) | 決勝 | 千葉カントリークラブ 野田コース(千葉県) | - | - |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
関東女子シニアゴルフ選手権

| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 9/18(火) | 小金井カントリー倶楽部(東京都) | 8/16(木) | 7/17(火) | |
| 9/19(水) | 小金井カントリー倶楽部(東京都) |
| JGAHDCP制限 | 〜24.0 |
|---|
関東ミッドアマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの湘南カントリークラブ です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27(月) | 第1ブロック予選 | 取手国際ゴルフクラブ 西コース(茨城県) | 7/26(木) | 6/26(火) |
| 8/31(金) | 第2ブロック予選 | 森林公園ゴルフ倶楽部(埼玉県) | ||
| 8/27(月) | 第3ブロック予選 | 鳩山カントリークラブ(埼玉県) | ||
| 8/27(月) | 第4ブロック予選 | 麻倉ゴルフ倶楽部(千葉県) | ||
| 8/27(月) | 第5ブロック予選 | キングフィールズゴルフクラブ(千葉県) | ||
| 8/28(火) | 第6ブロック予選 | 中山カントリークラブ(千葉県) | ||
| 8/31(金) | 第7ブロック予選 | 八王子カントリークラブ(東京都) | ||
| 8/27(月) | 第8ブロック予選 | 相模原ゴルフクラブ 東コース(神奈川県) | ||
| 8/30(木) | 第9ブロック予選 | 東名カントリークラブ 愛鷹・桃園コース(静岡県) | ||
| 9/24(月)〜9/26(水) | 決勝 | 湘南カントリークラブ(神奈川県) | 7/26(木) | 6/26(火) |
| JGAHDCP制限 | 〜9.9 |
|---|
関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの戸塚カントリー倶楽部 東コース です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 9/10(月) | 第1ブロック予選 | 日高カントリークラブ 東・西コース(埼玉県) | 8/9(木) | 7/10(火) |
| 9/10(月) | 第2ブロック予選 | 日高カントリークラブ 西・南コース(埼玉県) | ||
| 9/10(月) | 第3ブロック予選 | 日高カントリークラブ 南・東コース(埼玉県) | ||
| 9/11(火) | 第4ブロック予選 | 富里ゴルフ倶楽部(千葉県) | ||
| 10/22(月) 10/23(火) |
決勝 | 戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県) | 8/9(木) | 7/10(火) |
| JGAHDCP制限 | 〜17.9 |
|---|
関東ミッドシニアゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの嵐山カントリークラブ です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 9/3(月) | 第1ブロック予選 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部東コース(千葉県) | 8/2(木) | 7/3(火) |
| 9/3(月) | 第2ブロック予選 | 平川カントリークラブ(千葉県) | ||
| 9/3(月) | 第3ブロック予選 | 武蔵野ゴルフクラブ(東京都) | ||
| 10/15(月)〜10/16(火) | 決勝 | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | 8/2(木) | 7/3(火) |
| JGAHDCP制限 | 〜14.9 |
|---|
関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権

↑画像は決勝コースの横浜カントリークラブ東・西 です
| 開催日 | 予選/決勝 | 開催倶楽部 | 申込 締切日 |
申込 開始日 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6(火) | 決勝 | 横浜カントリークラブ東・西(神奈川県) | - | - |
| JGAHDCP制限 | - |
|---|
月例競技
| 月 | 開催日 | 開催倶楽部 | 申込者 | 組合せ | 結果(男) | 結果(女) | 申込締切日 | 申込開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16(月) | 戸塚カントリー倶楽部西コース(神奈川県) | 申込者 |
|
|
|
1/3(火) | 12/3(土) |
| 2 | 2/17(金) | 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(千葉県) | 申込者 | 2/3(金) | 1/3(火) | |||
| 3 | 3/16(金) | 大利根カントリークラブ東コース(茨城県) | 申込者 | 3/2(金) | 2/2(木) | |||
| 4 | 4/9(月) | 相模原ゴルフクラブ東コース(神奈川県) | 申込者 | 3/26(月) | 2/26(日) | |||
| 6 | 6/18(月) | 龍ヶ崎カントリー倶楽部(茨城県) | 申込者 | 6/4(月) | 5/4(金) | |||
| 7 | 7/9(月) | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | 申込者 | 6/25(月) | 5/25(金) | |||
| 8 | 8/6(月) | 程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県) | 申込者 | 7/23(月) | 6/23(土) | |||
| 9 | 9/18(火) | 箱根カントリー倶楽部(神奈川県) | 申込者 | 9/4(火) | 8/4(土) | |||
| 10 | 10/29(月) | 狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース(埼玉県) | 申込者 | 10/15(月) | 9/15(土) | |||
| 11 | 11/19(月) | 鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県) | 申込者 | 11/5(月) | 10/5(金) | |||
| 12 | 12/10(月) | 紫カントリークラブすみれコース(千葉県) | 申込者 | 11/26(月) | 10/26(金) |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe社から無償配布されている「Adobe Reader」が必要となります。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
![]()