開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15(月) | 第1ブロック | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | ~14.9 | 3/14(木) | 2/7(木) | ||
4/22(月) | 第2ブロック | 筑波カントリークラブ(茨城県) | ~14.9 |
開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/20(月) | 決勝 | 横浜カントリークラブ 東(神奈川県) | - | 3/14(木) | 2/7(木) | ||
5/21(火) | 決勝 | 横浜カントリークラブ 東(神奈川県) | - | ||||
5/22(水) | 決勝 | 横浜カントリークラブ 東(神奈川県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。