開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14(月) | 第1ブロック | 茨城ゴルフ倶楽部・東(茨城県) | ~17.9 | 3/6(木) | 2/5(水) | ||
4/7(月) | 第2ブロック | 狭山ゴルフ・クラブ 西・東(埼玉県) | ~17.9 | ||||
4/14(月) | 第3ブロック | 戸塚カントリー倶楽部・東(神奈川県) | ~17.9 |
開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2(月) | 決勝 | 東京ゴルフ倶楽部(埼玉県) | - | 3/6(木) | 2/5(水) | ||
6/3(火) | 決勝 | 東京ゴルフ倶楽部(埼玉県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。