| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(火) | 第1ブロック | 東松山カントリークラブ・西・東コース(埼玉県) |  |  | ~ 26.0 | 3/9(木) | 2/9(木) | 
| 4/17(月) | 第2ブロック | 府中カントリークラブ(東京都) |  |  | ~ 26.0 | ||
| 4/20(木) | 第3ブロック | 青梅ゴルフ倶楽部・東・西コース(東京都) |  |  | ~ 26.0 | 
| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5(月) | 決勝 | 鶴舞カントリー倶楽部・東コース(千葉県) |  |  | - | 3/9(木) | 2/9(木) | 
| 6/6(火) | 決勝 | 鶴舞カントリー倶楽部・東コース(千葉県) |  |  | - | 
