開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(月) | 第1ブロック | 筑波カントリークラブ(茨城県) | ~ 17.9 | 3/10(木) | 2/12(金) | ||
4/20(水) | 第2ブロック | 東京五日市カントリー倶楽部・西・南コース(東京都) | ~ 17.9 | ||||
4/25(月) | 第3ブロック | 本厚木カンツリークラブ(神奈川県) | ~ 17.9 |
開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/31(火) | 決勝 | 草津カントリークラブ(群馬県) | - | 3/10(木) | 2/12(金) | ||
6/1(水) | 決勝 | 草津カントリークラブ(群馬県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。