| 関東倶楽部対抗 | |
|---|---|
| P.03 | 新潟ブロック(フォレストカントリー倶楽部) |
| P.05 | 長野ブロック(豊科カントリー倶楽部) |
| P.07 | 山梨ブロック(都ゴルフ倶楽部) |
| P.09 | 群馬第1ブロック(伊香保カントリークラブ) |
| P.11 | 群馬第2ブロック(レーサムゴルフ&スパリゾート) |
| P.12 | 栃木第1ブロック(東ノ宮カントリークラブ) |
| P.13 | 栃木第2ブロック(風月カントリー倶楽部) |
| P.15 | 栃木第3ブロック(鹿沼72カントリークラブ) |
| P.16 | 茨城第1ブロック(富士カントリー笠間倶楽部) |
| P.18 | 茨城第2ブロック(扶桑カントリー倶楽部) |
| P.20 | 埼玉第1ブロック(埼玉ゴルフクラブ) |
| P.21 | 埼玉第2ブロック(石坂ゴルフ倶楽部) |
| P.23 | 千葉第1ブロック(我孫子ゴルフ倶楽部) |
| P.24 | 千葉第2ブロック(京葉カントリー倶楽部) |
| P.26 | 千葉第3ブロック(ロイヤルスターゴルフクラブ) |
| P.28 | 東京ブロック(東京国際ゴルフ倶楽部) |
| P.29 | 神奈川ブロック(箱根カントリー倶楽部) |
| P.31 | 静岡ブロック(富士カントリークラブ) |
| P.33 | 決勝競技(霞ヶ関カンツリー倶楽部) |
| 関東女子倶楽部対抗~報知杯~ | |
| ブロック予選競技 | |
| P.37 | 新潟ブロック(新津カントリークラブ) |
| P.38 | 山梨ブロック(甲斐駒カントリークラブ) |
| P.40 | 群馬ブロック(草津カントリークラブ) |
| P.42 | 栃木ブロック(宇都宮カンツリークラブ) |
| P.44 | 茨城ブロック(日立ゴルフクラブ) |
| P.46 | 埼玉ブロック(鳩山カントリークラブ) |
| P.48 | 千葉ブロック(新千葉カントリー倶楽部) |
| P.50 | 東京ブロック(八王子カントリークラブ) |
| P.51 | 神奈川ブロック(相模カンツリー倶楽部) |
| P.53 | 決勝競技(狭山ゴルフ・クラブ) |