関東倶楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 新潟第1ブロック(十日町カントリークラブ) |
P.04 | 新潟第2ブロック(小千谷カントリークラブ) |
P.06 | 長野ブロック(立科ゴルフ倶楽部) |
P.08 | 山梨ブロック(上野原カントリークラブ) |
P.09 | 群馬第1ブロック(藤岡ゴルフクラブ) |
P.11 | 群馬第2ブロック(緑野カントリークラブ) |
P.12 | 栃木第1ブロック(唐沢ゴルフ倶楽部・三好コース) |
P.13 | 栃木第2ブロック(アローエースゴルフクラブ) |
P.14 | 栃木第3ブロック(宇都宮カンツリークラブ) |
P.16 | 茨城第1ブロック(筑波カントリークラブ) |
P.18 | 茨城第2ブロック(フレンドシップカントリークラブ) |
P.19 | 埼玉第1ブロック(森林公園ゴルフ倶楽部) |
P.21 | 埼玉第2ブロック(岡部チサンカントリークラブ) |
P.22 | 千葉第1ブロック(カナリヤガーデンカントリークラブ) |
P.24 | 千葉第2ブロック(平川カントリークラブ) |
P.25 | 千葉第3ブロック(千葉新日本ゴルフ倶楽部) |
P.27 | 東京ブロック(府中カントリークラブ) |
P.28 | 神奈川ブロック(磯子カンツリークラブ) |
P.30 | 静岡ブロック(朝霧ジャンボリーゴルフクラブ) |
P.32 | 決勝競技(サンヒルズカントリークラブ) |
関東女子倶楽部対抗~報知杯~ | |
P.36 | 新潟ブロック(湯田上カントリークラブ) |
P.37 | 長野ブロック(穂高カントリークラブ) |
P.38 | 山梨ブロック(ヴィンテージゴルフ倶楽部) |
P.40 | 群馬ブロック(白水ゴルフ倶楽部) |
P.41 | 栃木ブロック(烏山城カントリークラブ) |
P.43 | 茨城ブロック(阿見ゴルフクラブ) |
P.45 | 埼玉ブロック(飯能ゴルフクラブ) |
P.47 | 千葉ブロック(紫カントリークラブ・すみれコース) |
P.49 | 東京ブロック(青梅ゴルフ倶楽部) |
P.50 | 神奈川ブロック(横浜カントリークラブ) |
P.51 | 静岡ブロック(朝霧ジャンボリーゴルフクラブ) |
P.53 | 決勝競技(相模原ゴルフクラブ) |