関東倶楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 新潟第1ブロック(糸魚川カントリークラブ) |
P.04 | 新潟第2ブロック(米山水源カントリークラブ) |
P.05 | 長野ブロック(信濃ゴルフ倶楽部) |
P.07 | 山梨ブロック(春日居ゴルフ倶楽部) |
P.09 | 群馬第1ブロック(伊香保国際カンツリークラブ 赤城・榛名コース) |
P.10 | 群馬第2ブロック(赤城ゴルフ倶楽部) |
P.11 | 栃木第1ブロック(新・ユーアイゴルフクラブ 皐月・椿コース) |
P.13 | 栃木第2ブロック(日光カンツリー倶楽部) |
P.14 | 栃木第3ブロック(皆川城カントリークラブ) |
P.15 | 茨城第1ブロック(金砂郷カントリークラブ) |
P.17 | 茨城第2ブロック(ザ・オーシャンゴルフクラブ) |
P.18 | 埼玉第1ブロック(鳩山カントリークラブ) |
P.20 | 埼玉第2ブロック(嵐山カントリークラブ) |
P.21 | 千葉第1ブロック(船橋カントリー倶楽部) |
P.23 | 千葉第2ブロック(木更津ゴルフクラブ) |
P.24 | 千葉第3ブロック(藤ヶ谷カントリークラブ) |
P.26 | 東京ブロック(青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース) |
P.27 | 神奈川ブロック(戸塚カントリー倶楽部 東・西コース) |
P.29 | 静岡ブロック(浜松シーサイドゴルフクラブ) |
P.31 | 決勝競技(取手国際ゴルフクラブ 東・西コース) |
関東女子倶楽部対抗~報知杯~ | |
P.35 | 新潟ブロック(柏崎カントリークラブ 佐渡・米山コース) |
P.36 | 長野ブロック(諏訪湖カントリークラブ) |
P.37 | 山梨ブロック(甲府国際カントリークラブ) |
P.38 | 群馬ブロック(初穂カントリークラブ) |
P.40 | 栃木ブロック(南摩城カントリークラブ 中・東コース) |
P.42 | 茨城ブロック(大利根カントリークラブ 東コース) |
P.44 | 埼玉ブロック(日高カントリークラブ 東・西コース) |
P.46 | 千葉ブロック(千葉夷隅ゴルフクラブ 東・西コース) |
P.48 | 東京ブロック(東京国際ゴルフ倶楽部) |
P.49 | 神奈川ブロック(相模原ゴルフクラブ 西コース) |
P.50 | 静岡ブロック(浜松シーサイドゴルフクラブ) |
P.52 | 決勝競技(姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース) |