| 関東倶楽部対抗 | |
|---|---|
| P.03 | 決勝(総武カントリークラブ 総武コース 東・中コース) |
| P.05 | 第1ブロック大会(長岡カントリー倶楽部 東・西コース) |
| P.06 | 第2ブロック大会(諏訪湖カントリークラブ) |
| P.07 | 第3ブロック大会(戸塚カントリー倶楽部 西コース) |
| P.08 | 第4ブロック大会(宇都宮カンツリークラブ 北・中コース) |
| P.10 | 第5ブロック大会(筑波カントリークラブ) |
| P.12 | 新潟第1会場(中条ゴルフ倶楽部) |
| P.13 | 新潟第2会場(新潟ゴルフ倶楽部) |
| P.14 | 長野会場(大浅間ゴルフクラブ) |
| P.16 | 山梨会場(甲斐駒カントリークラブ) |
| P.17 | 群馬第1会場(草津カントリークラブ) |
| P.18 | 群馬第2会場(高山ゴルフ倶楽部) |
| P.19 | 栃木第1会場(矢板カントリークラブ ききょう・りんどうコース) |
| P.20 | 栃木第2会場(鶴カントリー倶楽部 中・西コース) |
| P.22 | 栃木第3会場(大日向カントリー倶楽部 東・西コース) |
| P.23 | 茨城第1会場(白帆カントリークラブ) |
| P.24 | 茨城第2会場(セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ) |
| P.26 | 埼玉第1会場(飯能グリーンカントリークラブ) |
| P.27 | 埼玉第2会場(日高カントリークラブ 東・西コース) |
| P.29 | 千葉第1会場(浜野ゴルフクラブ) |
| P.30 | 千葉第2会場(スカイウェイカントリークラブ) |
| P.32 | 千葉第3会場(中山カントリークラブ) |
| P.33 | 東京会場(GMG八王子ゴルフ場 南・東コース) |
| P.34 | 神奈川会場(チェックメイトカントリークラブ) |
| P.36 | 静岡会場(大熱海国際ゴルフクラブ 大仁コース) |
| 関東女子倶楽部対抗 | |
| P.38 | 決勝競技(大利根カントリークラブ 東コース) |
| P.41 | 新潟会場(十日町カントリークラブ つつじ・信濃コース) |
| P.42 | 長野会場(長野カントリークラブ 飯綱・戸隠コース) |
| P.43 | 山梨会場(秋山カントリークラブ) |
| P.44 | 群馬会場(ベルエアカントリークラブ) |
| P.45 | 栃木会場(東松苑ゴルフ倶楽部) |
| P.46 | 茨城会場(富士カントリー笠間倶楽部 東・南コース) |
| P.48 | 埼玉会場(入間カントリークラブ) |
| P.49 | 千葉第1会場(千葉カントリークラブ 梅郷コース) |
| P.50 | 千葉第2会場(袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース) |
| P.52 | 東京会場(府中カントリークラブ) |
| P.53 | 神奈川会場(平塚富士見カントリークラブ 平塚コース) |
| P.54 | 静岡会場(裾野カンツリー倶楽部) |