| 関東倶楽部対抗 | |
|---|---|
| P.03 | 決勝(戸塚カントリー倶楽部 西コース) |
| P.05 | 第1ブロック大会(伊香保カントリークラブ) |
| P.06 | 第2ブロック大会(オリムピックカントリークラブ ふじざくら・はなみずきコース) |
| P.07 | 第3ブロック大会(霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース) |
| P.08 | 第4ブロック大会(都賀カンツリー倶楽部 西・北コース) |
| P.10 | 第5ブロック大会(千葉カントリークラブ 梅郷コース) |
| P.12 | 新潟第1会場(柏崎カントリークラブ 米山・佐渡コース) |
| P.13 | 新潟第2会場(イーストヒルゴルフクラブ) |
| P.14 | 長野会場(塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース) |
| P.16 | 山梨会場(秋山カントリークラブ) |
| P.17 | 群馬第1会場(ロイヤルオークカントリー倶楽部 JGMゴルフクラブ高崎ロイヤルオークコース) |
| P.18 | 群馬第2会場(富岡ゴルフ倶楽部) |
| P.19 | 栃木第1会場(サンレイクカントリークラブ 南・東コース) |
| P.20 | 栃木第2会場(あさひヶ丘カントリークラブ 筑波・日光コース) |
| P.21 | 栃木第3会場(那須伊王野カントリークラブ 北・南コース) |
| P.23 | 茨城第1会場(浅見カントリー倶楽部 北・中コース) |
| P.24 | 茨城第2会場(水戸・ゴルフ・クラブ 南・西コース) |
| P.26 | 埼玉第1会場(東松山カントリークラブ 東・中コース) |
| P.27 | 埼玉第2会場(入間カントリークラブ) |
| P.28 | 千葉第1会場(キングフィールズゴルフクラブ) |
| P.30 | 千葉第2会場(京葉カントリー倶楽部) |
| P.31 | 千葉第3会場(成田ゴルフ倶楽部) |
| P.33 | 東京会場(多摩カントリークラブ) |
| P.34 | 神奈川会場(小田原ゴルフ倶楽部松田コース) |
| P.35 | 静岡会場(東名カントリークラブ 愛鷹・桃園コース) |
| 関東女子倶楽部対抗 | |
| P.38 | 決勝(三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 からまつ・あかまつコース) |
| P.41 | 新潟会場(松ケ峯カントリー倶楽部 神奈・妙高コース) |
| P.42 | 長野会場(松本カントリークラブ) |
| P.43 | 山梨会場(北の杜カントリー倶楽部) |
| P.44 | 群馬会場(太田双葉カントリークラブ 愛宕・御所之入コース) |
| P.45 | 栃木会場(塩原カントリークラブ 南・北コース) |
| P.47 | 茨城会場(アスレチックゴルフ倶楽部) |
| P.48 | 埼玉会場(石坂ゴルフ倶楽部) |
| P.50 | 千葉第1会場(富里ゴルフ倶楽部) |
| P.51 | 千葉第2会場(紫カントリークラブ すみれコース) |
| P.52 | 東京会場(相武カントリー倶楽部) |
| P.53 | 神奈川会場(大秦野カントリークラブ) |
| P.54 | 静岡会場(東名カントリークラブ 裾野・桃園コース) |