関東倶楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝(茨城ゴルフ倶楽部 東・西コース) |
P.06 | 新潟第1会場予選(日本海カントリークラブ 中・東コース) |
P.07 | 新潟第2会場予選(長岡カントリー倶楽部 東・西コース) |
P.08 | 長野会場予選(グランディ軽井沢ゴルフクラブ) |
P.10 | 山梨会場予選(メイプルポイントゴルフクラブ) |
P.11 | 群馬第1会場予選(JGMベルエアゴルフクラブ) |
P.12 | 群馬第2会場予選(伊香保ゴルフ倶楽部 音羽・吾妻コース) |
P.13 | 栃木第1会場予選(風月カントリー倶楽部 北・中コース) |
P.14 | 栃木第2会場予選(杉ノ郷カントリークラブ) |
P.15 | 栃木第3会場予選(都賀カンツリー倶楽部 西・北コース) |
P.17 | 茨城第1会場予選(セントラルゴルフクラブ 西コース) |
P.18 | 茨城第2会場予選(玉造ゴルフ倶楽部捻木コース) |
P.20 | 埼玉第1会場予選(越生ゴルフクラブ) |
P.22 | 埼玉第2会場予選(熊谷ゴルフクラブ) |
P.23 | 千葉第1会場予選(平川カントリークラブ) |
P.24 | 千葉第2会場予選(千葉カントリークラブ梅郷コース) |
P.26 | 千葉第3会場予選(カレドニアン・ゴルフクラブ) |
P.27 | 千葉第4会場予選(千葉夷隅ゴルフクラブ 東・南コース) |
P.28 | 東京会場予選(東京よみうりカントリークラブ) |
P.29 | 神奈川会場予選(横浜カントリークラブ 西コース) |
P.31 | 静岡会場予選(富士カントリークラブ) |
関東女子倶楽部対抗 | |
P.34 | 決勝(日光カンツリー倶楽部) |
P.37 | 新潟会場予選(紫雲ゴルフ倶楽部 飯豊コース) |
P.38 | 長野会場予選(三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 からまつ・あかまつコース) |
P.39 | 山梨会場予選(都留カントリー倶楽部 かえで・富士桜コース) |
P.40 | 群馬会場予選(鳳凰ゴルフ倶楽部 西コース) |
P.41 | 栃木会場予選(鹿沼72カントリークラブ 筑波コース) |
P.42 | 茨城会場予選(金砂郷カントリークラブ) |
P.44 | 埼玉会場予選(武蔵カントリークラブ笹井コース) |
P.46 | 千葉第1会場予選(木更津ゴルフクラブ) |
P.47 | 千葉第2会場予選(白鳳カントリー倶楽部) |
P.48 | 東京会場予選(桜ヶ丘カントリークラブ) |
P.49 | 神奈川会場予選(清川カントリークラブ) |
P.51 | 静岡会場予選(富士カントリークラブ) |