関東倶楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝(霞ヶ関カンツリー倶楽部 東・西コース) |
P.06 | 新潟第1会場予選(下田城カントリー倶楽部) |
P.07 | 新潟第2会場予選(松ヶ峯カントリー倶楽部 神奈・妙高コース) |
P.08 | 長野会場予選(あづみ野カントリークラブ) |
P.10 | 山梨会場予選(都留カントリー倶楽部 かえで・富士桜コース) |
P.11 | 群馬第1会場予選(鳳凰ゴルフ倶楽部 西コース) |
P.12 | 群馬第2会場予選(ツインレイクスカントリー倶楽部) |
P.13 | 栃木第1会場予選(アローエースゴルフクラブ) |
P.14 | 栃木第2会場予選(サンヒルズカントリークラブ EASTコース) |
P.15 | 栃木第3会場予選(那須小川ゴルフクラブ) |
P.16 | 茨城第1会場予選(大洗ゴルフ倶楽部) |
P.18 | 茨城第2会場予選(桜の宮ゴルフ倶楽部 西・東コース) |
P.19 | 茨城第3会場予選(ゴルフ5カントリーサニーフィールド) |
P.20 | 埼玉第1会場予選(飯能ゴルフクラブ) |
P.22 | 埼玉第2会場予選(武蔵カントリークラブ 豊岡コース) |
P.23 | 千葉第1会場予選(船橋カントリー倶楽部) |
P.25 | 千葉第2会場予選(富里ゴルフ倶楽部) |
P.26 | 千葉第3会場予選(袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース) |
P.27 | 千葉第4会場予選(浜野ゴルフクラブ) |
P.28 | 東京会場予選(桜ヶ丘カントリークラブ) |
P.29 | 神奈川会場予選(相模湖カントリークラブ 桜・百合コース) |
P.31 | 静岡会場予選(富士宮ゴルフクラブ) |
関東女子倶楽部対抗 | |
P.34 | 決勝(カレドニアン・ゴルフクラブ) |
P.36 | 新潟会場予選(長岡カントリー倶楽部 東・西コース) |
P.37 | 長野会場予選(千曲高原カントリークラブ) |
P.38 | 山梨会場予選(都ゴルフ倶楽部) |
P.39 | 群馬会場予選(赤城ゴルフ倶楽部) |
P.40 | 栃木会場予選(あさひヶ丘カントリークラブ 筑波・日光コース) |
P.42 | 茨城会場予選(カントリークラブ・ザ・レイクス OUT・INコース) |
P.43 | 埼玉会場予選(岡部チサンカントリークラブ 美里コース) |
P.45 | 千葉第1会場予選(鎌ヶ谷カントリークラブ 東・中コース) |
P.46 | 千葉第2会場予選(レインボーヒルズカントリークラブ豊里コース EAST・WESTコース) |
P.48 | 東京会場予選(東京五日市カントリー倶楽部 西・南コース) |
P.49 | 神奈川会場予選(芙蓉カントリー倶楽部) |
P.50 | 静岡会場予選(富士宮ゴルフクラブ) |