関東倶楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝(相模原ゴルフクラブ) |
P.06 | 新潟第1会場予選競技(中条ゴルフ倶楽部) |
P.07 | 新潟第2会場予選競技(新潟ゴルフ倶楽部) |
P.08 | 長野会場予選競技(諏訪レイクヒルカントリークラブ アウト・インコース) |
P.10 | 山梨会場予選競技(富士レイクサイドカントリー倶楽部) |
P.11 | 群馬第1会場予選競技(太田双葉カントリークラブ 愛宕・御所入コース) |
P.12 | 群馬第2会場予選競技(関越ハイランドゴルフクラブ サザンカ・ケヤキコース) |
P.13 | 栃木第1会場予選競技(皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 東・北コース) |
P.14 | 栃木第2会場予選競技(唐沢ゴルフ倶楽部三好コース) |
P.15 | 栃木第3会場予選競技(大日向カントリー倶楽部 西・東コース) |
P.16 | 茨城第1会場予選競技(大利根カントリークラブ 西コース) |
P.18 | 茨城第2会場予選競技(取手国際ゴルフクラブ 東コース) |
P.19 | 茨城第3会場予選競技(筑波カントリークラブ) |
P.20 | 埼玉第1会場予選競技(狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース) |
P.22 | 埼玉第2会場予選競技(岡部チサンカントリークラブ 美里コース) |
P.23 | 千葉第1会場予選競技(新千葉カントリー倶楽部 あさぎりコース) |
P.25 | 千葉第2会場予選競技(京葉カントリー倶楽部) |
P.26 | 千葉第3会場予選競技(姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース) |
P.27 | 千葉第4会場予選競技(紫カントリークラブ すみれコース) |
P.29 | 東京会場予選競技(相武カントリー倶楽部) |
P.30 | 神奈川会場予選競技(横浜カントリークラブ 西コース) |
P.32 | 静岡会場予選競技(東名カントリークラブ 愛鷹・桃園コース) |
関東女子倶楽部対抗 | |
P.34 | 決勝(メイプルポイントゴルフクラブ) |
P.36 | 新潟会場予選競技(米山水源カントリークラブ) |
P.37 | 長野会場予選競技(塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース) |
P.39 | 山梨会場予選競技(春日居ゴルフ倶楽部) |
P.40 | 群馬会場予選競技(グリーンパークカントリークラブ 東・西コース) |
P.42 | 栃木会場予選競技(那須ゴルフ倶楽部) |
P.42 | 茨城会場予選競技(ゴルフ5カントリーサニーフィールド) |
P.44 | 埼玉会場予選競技(武蔵松山カントリークラブ) |
P.45 | 千葉第1会場予選競技(千葉夷隅ゴルフクラブ 東・南コース) |
P.47 | 千葉第2会場予選競技(千葉カントリークラブ 梅郷コース) |
P.48 | 東京会場予選競技(立川国際カントリー倶楽部 草花コース) |
P.49 | 神奈川会場予選競技(神奈川カントリークラブ) |
P.50 | 静岡会場予選競技(東名カントリークラブ 裾野・桃園コース) |