| 関東俱楽部対抗 | |
|---|---|
| P.03 | 決勝 (鹿沼カントリー俱楽部) |
| P.05 | 新潟第1会場予選競技 (紫雲ゴルフ倶楽部 飯豊コース) |
| P.06 | 新潟第2会場予選競技 (十日町カントリークラブ つつじ・信濃コース) |
| P.07 | 長野会場予選競技 (松本カントリークラブ) |
| P.09 | 山梨会場予選競技 (昇仙峡カントリークラブ 富士山・八ヶ岳・南アルプスコース) |
| P.10 | 群馬第1会場予選競技 (グリーンパークカントリークラブ 東・西コース) |
| P.11 | 群馬第2会場予選競技 (初穂カントリークラブ) |
| P.12 | 栃木第1会場予選競技 (芳賀カントリークラブ 南・西コース) |
| P.13 | 栃木第2会場予選競技 (鹿沼プレミアゴルフ倶楽部) |
| P.14 | 栃木第3会場予選競技 (皆川城カントリークラブ) |
| P.15 | 茨城第1会場予選競技 (茨城ロイヤルカントリー俱楽部) |
| P.17 | 茨城第2会場予選競技 (日立ゴルフクラブ) |
| P.18 | 茨城第3会場予選競技 (マナゴルフクラブ) |
| P.19 | 埼玉第1会場予選競技 (高根カントリー倶楽部 西・南コース) |
| P.21 | 埼玉第2会場予選競技 (さいたまゴルフクラブ) |
| P.22 | 千葉第1会場予選競技 (平川カントリークラブ) |
| P.24 | 千葉第2会場予選競技 (米原ゴルフ倶楽部) |
| P.25 | 千葉第3会場予選競技 (中山カントリークラブ) |
| P.26 | 千葉第4会場予選競技 (カレドニアン・ゴルフクラブ) |
| P.28 | 東京会場予選競技 (東京国際ゴルフ倶楽部) |
| P.29 | 神奈川第1会場予選競技 (平塚富士見カントリークラブ 平塚コース) |
| P.30 | 神奈川第2会場予選競技 (磯子カンツリークラブ) |
| P.31 | 静岡会場予選競技 (沼津ゴルフクラブ 愛鷹・伊豆・駿河コース) |
| 関東女子俱楽部対抗 | |
| P.33 | 決勝 (太平洋クラブ御殿場ウエストコース) |
| P.35 | 新潟会場予選競技 (中条ゴルフ倶楽部) |
| P.36 | 長野会場予選競技 (松本浅間カントリークラブ 常念・白馬コース) |
| P.37 | 山梨会場予選競技 (シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部) |
| P.38 | 群馬会場予選競技 (藤岡ゴルフクラブ 東コース) |
| P.39 | 栃木会場予選競技 (烏山城カントリークラブ 二の丸・三の丸コース) |
| P.40 | 茨城第1会場予選競技 (JGMやさと石岡ゴルフクラブ) |
| P.41 | 茨城第2会場予選競技 (宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース) |
| P.43 | 埼玉会場予選競技 (嵐山カントリークラブ) |
| P.44 | 千葉第1会場予選競技 (浜野ゴルフクラブ) |
| P.46 | 千葉第2会場予選競技 (立野クラシック・ゴルフ倶楽部) |
| P.47 | 東京会場予選競技 (武蔵野ゴルフクラブ) |
| P.48 | 神奈川会場予選競技 (東名厚木カントリー倶楽部 アウト・インコース) |
| P.49 | 静岡会場予選競技 (沼津ゴルフクラブ 愛鷹・伊豆コース) |