関東俱楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝 (姉ヶ崎カントリー倶楽部 東・西コース) |
P.05 | 新潟第1会場予選競技 (糸魚川カントリークラブ) |
P.07 | 新潟第2会場予選競技 (グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部) |
P.08 | 長野会場予選競技 (サニーカントリークラブ) |
P.09 | 山梨会場予選競技 (河口湖カントリークラブ 西・東・南コース) |
P.11 | 群馬第1会場予選競技 (赤城国際カントリークラブ 南・西コース) |
P.12 | 群馬第2会場予選競技 (白水ゴルフ倶楽部) |
P.13 | 栃木第1会場予選競技 (塩原カントリークラブ 南・北コース) |
P.14 | 栃木第2会場予選競技 (凮月カントリー倶楽部 北・中コース) |
P.15 | 栃木第3会場予選競技 (鶴カントリークラブ 中・西コース) |
P.16 | 茨城第1会場予選競技 (ノースショアカントリークラブ) |
P.18 | 茨城第2会場予選競技 (美浦ゴルフ倶楽部) |
P.19 | 茨城第3会場予選競技 (龍ヶ崎カントリー倶楽部) |
P.20 | 埼玉第1会場予選競技 (東京ゴルフ倶楽部) |
P.22 | 埼玉第2会場予選競技 (高坂カントリークラブ 米山コース) |
P.23 | 千葉第1会場予選競技 (鶴舞カントリー倶楽部 西コース) |
P.25 | 千葉第2会場予選競技 (総武カントリークラブ 総武 東・中コース) |
P.26 | 千葉第3会場予選競技 (富里ゴルフ倶楽部) |
P.27 | 千葉第4会場予選競技 (千葉夷隅ゴルフクラブ 東・南コース) |
P.29 | 東京会場予選競技 (府中カントリークラブ) |
P.30 | 神奈川第1会場予選競技 (清川カントリークラブ) |
P.31 | 神奈川第2会場予選競技 (平塚富士見カントリークラブ 大磯コース) |
P.32 | 静岡会場予選競技 (朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 甲斐・駿河・富士コース) |
関東女子俱楽部対抗 | |
P.34 | 決勝 (青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース) |
P.36 | 新潟会場予選競技 (柏崎カントリークラブ 米山・佐渡コース) |
P.37 | 長野会場予選競技 (中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部) |
P.38 | 山梨会場予選競技 (桜ヒルズゴルフクラブ) |
P.39 | 群馬会場予選競技 (サンコー72カントリークラブ 東コース) |
P.40 | 栃木会場予選競技 (宇都宮カンツリークラブ 北・中コース) |
P.41 | 茨城第1会場予選競技 (セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ) |
P.43 | 茨城第2会場予選競技 (玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース) |
P.44 | 埼玉会場予選競技 (霞ヶ関カンツリー俱楽部 東コース) |
P.46 | 千葉第1会場予選競技 (成田ゴルフ倶楽部) |
P.47 | 千葉第2会場予選競技 (木更津ゴルフクラブ) |
P.48 | 東京会場予選競技 (GMG八王子ゴルフ場 南・東コース) |
P.49 | 神奈川会場予選競技 (葉山国際カンツリー倶楽部 ダイヤモンドコース) |
P.51 | 静岡会場予選競技 (富士宮ゴルフクラブ) |