関東俱楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝 (フォレストカントリー倶楽部 西・東コース) |
P.05 | 新潟第1会場予選競技 (ノーブルウッドゴルフクラブ) |
P.06 | 新潟第2会場予選競技 (中条ゴルフ倶楽部) |
P.07 | 長野会場予選競技 (千曲高原カントリークラブ) |
P.09 | 山梨会場予選競技 (昇仙峡カントリークラブ 富士山・八ヶ岳・南アルプスコース) |
P.10 | 群馬第1会場予選競技 (伊香保カントリークラブ) |
P.11 | 群馬第2会場予選競技 (伊香保国際カンツリークラブ 赤城・榛名コース) |
P.12 | 栃木第1会場予選競技 (プレステージカントリークラブ 西コース) |
P.13 | 栃木第2会場予選競技 (メイフラワーゴルフクラブ) |
P.15 | 栃木第3会場予選競技 (希望丘カントリークラブ) |
P.16 | 茨城第1会場予選競技 (カントリークラブ・ザ・レイクス OUT・INコース) |
P.17 | 茨城第2会場予選競技 (宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース) |
P.19 | 茨城第3会場予選競技 (JGMやさと石岡ゴルフクラブ) |
P.20 | 埼玉第1会場予選競技 (寄居カントリークラブ) |
P.22 | 埼玉第2会場予選競技 (石坂ゴルフ倶楽部) |
P.23 | 千葉第1会場予選競技 (PGMマリアゴルフリンクス) |
P.25 | 千葉第2会場予選競技 (千葉カントリークラブ 野田コース) |
P.26 | 千葉第3会場予選競技 (京葉カントリー倶楽部) |
P.27 | 千葉第4会場予選競技 (立野クラシック・ゴルフ倶楽部) |
P.29 | 東京会場予選競技 (東京五日市カントリー倶楽部 西・南コース) |
P.30 | 神奈川第1会場予選競技 (湘南カントリークラブ) |
P.31 | 神奈川第2会場予選競技 (津久井湖ゴルフ倶楽部 りんどう・白ゆりコース) |
P.32 | 静岡会場予選競技 (葛城ゴルフ倶楽部 山名・宇刈コース) |
関東女子倶楽部対抗 | |
P.34 | 決勝 (武蔵カントリークラブ 笹井コース) |
P.36 | 新潟会場予選競技 (笹神五頭ゴルフ俱楽部 白鳥・五頭コース) |
P.37 | 長野会場予選競技 (上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 みまき・さくらコース) |
P.38 | 山梨会場予選競技 (上野原カントリークラブ) |
P.39 | 群馬会場予選競技 (上武カントリークラブ) |
P.40 | 栃木会場予選競技 (東松苑ゴルフ倶楽部) |
P.42 | 茨城第1会場予選競技 (筑波カントリークラブ) |
P.43 | 茨城第2会場予選競技 (富士カントリー笠間倶楽部 東・南コース) |
P.44 | 埼玉会場予選競技 (狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース) |
P.46 | 千葉第1会場予選競技 (袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース) |
P.48 | 千葉第2会場予選競技 (新千葉カントリー倶楽部 つくもコース) |
P.49 | 東京会場予選競技 (八王子カントリークラブ) |
P.50 | 神奈川会場予選競技 (箱根カントリー倶楽部) |
P.51 | 静岡会場予選競技 (葛城ゴルフ倶楽部 宇刈コース) |