関東俱楽部対抗 | |
---|---|
P.03 | 決勝 (葛城ゴルフ倶楽部 山名・宇刈コース) |
P.05 | 新潟第1会場予選競技 (小千谷カントリークラブ) |
P.07 | 新潟第2会場予選競技 (新津カントリークラブ) |
P.08 | 長野会場予選競技 (中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部) |
P.09 | 山梨会場予選競技 (境川カントリー倶楽部) |
P.11 | 群馬第1会場予選競技 (赤城ゴルフ倶楽部) |
P.12 | 群馬第2会場予選競技 (草津カントリークラブ) |
P.13 | 栃木第1会場予選競技 (日光カンツリー倶楽部) |
P.14 | 栃木第2会場予選競技 (唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース) |
P.15 | 栃木第3会場予選競技 (矢板カントリークラブ ききょう・りんどうコース) |
P.16 | 茨城第1会場予選競技 (猿島カントリー倶楽部) |
P.18 | 茨城第2会場予選競技 (スプリングフィルズゴルフクラブ) |
P.19 | 茨城第3会場予選競技 (大利根カントリークラブ 東コース) |
P.20 | 埼玉第1会場予選競技 (霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース) |
P.22 | 埼玉第2会場予選競技 (久邇カントリークラブ 東・北コース) |
P.23 | 千葉第1会場予選競技 (カレドニアン・ゴルフクラブ) |
P.25 | 千葉第2会場予選競技 (木更津ゴルフクラブ) |
P.26 | 千葉第3会場予選競技 (南総カントリークラブ 東コース) |
P.27 | 千葉第4会場予選競技 (米原ゴルフ倶楽部) |
P.29 | 東京会場予選競技 (小金井カントリー倶楽部) |
P.30 | 神奈川第1会場予選競技 (レインボーカントリー倶楽部) |
P.31 | 神奈川第2会場予選競技 (芙蓉カントリー倶楽部) |
P.32 | 静岡会場予選競技 (伊豆大仁カントリークラブ 富士・箱根・天城コース) |
関東女子倶楽部対抗 | |
P.34 | 決勝 (鶴舞カントリー倶楽部 西コース) |
P.36 | 新潟会場予選競技 (十日町カントリークラブ つつじ・信濃コース) |
P.37 | 長野会場予選競技 (あづみ野カントリークラブ) |
P.38 | 山梨会場予選競技 (メイプルポイントゴルフクラブ) |
P.39 | 群馬会場予選競技 (赤城国際カントリークラブ 南・西コース) |
P.40 | 栃木会場予選競技 (塩原カントリークラブ 南・北コース) |
P.41 | 茨城第1会場予選競技 (扶桑カントリー倶楽部 西・東コース) |
P.43 | 茨城第2会場予選競技 (水戸グリーンカントリークラブ 山方コース) |
P.44 | 埼玉会場予選競技 (高根カントリー倶楽部 西・南コース) |
P.46 | 千葉第1会場予選競技 (紫カントリークラブ すみれコース) |
P.47 | 千葉第2会場予選競技 (鎌ヶ谷カントリークラブ 中・西コース) |
P.49 | 東京会場予選競技 (青梅ゴルフ倶楽部 東・中コース) |
P.50 | 神奈川会場予選競技 (相模カンツリー倶楽部) |
P.51 | 静岡会場予選競技 (伊豆大仁カントリークラブ 富士・箱根コース) |