開催日 | 開催倶楽部 | 対象者 | 定員 | 申込状況 | 申込者一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28(金) | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 中級者,上級者 | 中学生,高校生 | 90 | - | 申込一覧 |
3/28(金) | 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース | 初級者 | 小学生,中学生,高校生 | 20 | - | 申込一覧 |
3/31(月) | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 中級者,上級者 | 中学生,高校生 | 80 | - | 申込一覧 |
3/31(月) | 鷹之台カンツリー倶楽部. | 初級者 | 小学生,中学生,高校生 | 20 | - | 申込一覧 |
3/31(月) | 相模カンツリー倶楽部 | 中級者,上級者 | 小学生 | 60 | - | 申込一覧 |
申込開始日 | 1月30日(木) 12:00 | 申込締切日 | 2月25日(火) 17:00 | 実施規定 |
![]() |
---|