| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5(木) | 新潟ブロック大会 | 米山水源カントリークラブ | - | 7/25(木) | 6/26(水) | ||
| 9/20(金) | 長野ブロック大会 | 穂高カントリークラブ | - | ||||
| 8/28(水) | 神奈川ブロック大会 | 秦野カントリークラブ | - |
| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(火) | 決勝(男子ABクラス) | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | - | 10/3(木) | 8/29(木) | ||
| 11/11(月) | 決勝(女子ABクラス) | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。