| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12(金) | 第1ブロック | 大利根カントリークラブ・西コース(茨城県) | - | 3/9(木) | 2/10(金) | ||
| 5/9(火) | 第2ブロック | 紫カントリークラブすみれコース(千葉県) | - | ||||
| 5/12(金) | 第3ブロック | 飯能ゴルフクラブ(埼玉県) | - | ||||
| 5/8(月) | 第4ブロック | 成田ゴルフ倶楽部(千葉県) | - |
| 開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3(土) | 決勝 | 中条ゴルフ倶楽部(新潟県) | - | 3/9(木) | 2/10(金) | ||
| 6/4(日) | 決勝 | 中条ゴルフ倶楽部(新潟県) | - | ||||
| 6/5(月) | 決勝 | 中条ゴルフ倶楽部(新潟県) | - | ||||
| 6/6(火) | 決勝 | 中条ゴルフ倶楽部(新潟県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。