開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/19(火) | 第1ブロック | 嵐山カントリークラブ(埼玉県) | ~ 14.9 | 3/10(木) | 2/4(木) | ||
4/18(月) | 第2ブロック | キングフィールズゴルフクラブ(千葉県) | ~ 14.9 |
開催日 | ブロック | 開催倶楽部 | 組合せ | 結果 | ハンディキャップインデックス | 申込締切 | 申込開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16(月) | 決勝 | 飯能ゴルフクラブ(埼玉県) | - | 3/10(木) | 2/4(木) | ||
5/17(火) | 決勝 | 飯能ゴルフクラブ(埼玉県) | - | ||||
5/18(水) | 決勝 | 飯能ゴルフクラブ(埼玉県) | - |
本大会風景になります。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。